Rødtangen marina, Hurum, Norway
Breddegrad N 59° 31' 52" Lengdegrad E 10° 25' 09" Høyde 10 m
Daggry: | 05:59 | Sol opp: | 06:41 | Måne opp: | 20:17 | |
Skumring: | 20:28 | Sol ned: | 19:46 | Måne ned: | 05:04 | |
Dagslys i timer: | 14:29 | Dagens lengde: | 13:05 | Månefase: | Fullmåne |
Målingene gjøres av en Davis Vantage Pro2 værstasjon plassert på Rødtangen brygge og en Davis vanntemperatur sensor i Rødtangen Båtforenings marina. Værdataene oppdateres hvert 15 minutt. Værstasjonens meteorologiske døgn ender ved midnatt.
Temperatur og luftfuktighet | |||
Lufttemperatur | 17,4 °C | Duggpunkt | 5,4 °C |
Vindfaktor | 14,5 °C | Relativ luftfuktighet | 45% |
Lufttemp og -fuktighet føles som | 17,4 °C | Lufttemp og vindstyrke føles som | 13,5 °C |
Vanntemperatur | 15,0 °C | s | |
Nedbør | |||
Hittil i dag | 0,0 mm | Nedbørsmengde | 0,0 mm/time |
Hittil denne måned | 63,6 mm | Hittil i år | 665,8 mm |
Siste time | 0,0 mm | Siste nedbør | kl. 19:31 den 11.september 2019 |
Vind | |||
Vindkast | 7,6 m/s | Snitt siste 10 min | 4,0 m/s |
Retning | 276° W | Beaufort F3 | Lett bris |
Barometer | |||
Trykk | 1019,75 mb | Rising | 0,29 mb/time |
nå | i dag | i går | denne måned | dette år | rekorder | månedlige rekorder | trender | målere |
Side oppdatert 13.09.2019 16:45:00
Drevet av
Cumulus
v1.9.3 (1059)