Rødtangen marina, Hurum, Norway
Breddegrad N 59° 31' 52" Lengdegrad E 10° 25' 09" Høyde 10 m
Tabellen viser minimums- og maksimumsverdier per måned siden målingene startet 13.juli 2012. Statistikkene er dessverre ikke komplette fordi værstasjonen i perioder ikke har lagret data etter at den ble tatt av nettet i fjor høst.
Temperatur og luftfuktighet | ||
Høyeste temperatur | 70,0 °C | kl. 05:59 den 20.januar 2017 |
Laveste temperatur | -12,2 °C | kl. 03:16 den 22.januar 2016 |
Høyeste duggpunkt | 70,0 °C | kl. 05:59 den 20.januar 2017 |
Laveste duggpunkt | -13,4 °C | kl. 22:13 den 06.januar 2016 |
Høyeste kombinasjon lufttemp, -fuktighet og vindstyrke føles som | 169,3 °C | kl. 06:03 den 22.januar 2017 |
Laveste kombinasjon lufttemp, -fuktighet og vindstyrke føles som | -18,0 °C | kl. 09:41 den 17.januar 2016 |
Laveste effektive temperatur (wind chill) | -20,7 °C | kl. 09:40 den 17.januar 2016 |
Høyeste kombinasjon lufttemp og -fuktighet føles som | 506,6 °C | kl. 05:59 den 20.januar 2017 |
Høyeste minimumstemperatur | 6,2 °C | kl. 23:51 den 07.januar 2014 |
Laveste maksimumstemperatur | -9,3 °C | kl. 23:48 den 15.januar 2016 |
Høyeste relative luftfuktighet | 100 % | kl. 05:30 den 19.januar 2017 |
Laveste relative luftfuktighet | 41 % | kl. 11:08 den 04.januar 2015 |
Høyeste daglige temperaturområde, høyeste minus laveste | 74,2 °C | 24.januar 2017 |
Laveste daglige temperaturområde, høyeste minus laveste | 0,0 °C | 16.januar 2015 |
Nedbør | ||
Største nedbørsmengde | 13,8 mm/time | kl. 23:59 den 23.januar 2015 |
Mest nedbør på en time | 4,0 mm | kl. 12:46 den 15.januar 2015 |
Mest nedbør på ett døgn | 16,0 mm | 02.januar 2014 |
Mest nedbør på en måned | 73,8 mm | 31.januar 2015 |
Lengste periode uten nedbør | 22 dager | til 31.januar 2014 |
Lengste periode med nedbør | 23 dager | til 09.januar 2014 |
Vind | ||
Kraftigste vindkast | 21,9 m/s | kl. 20:17 den 10.januar 2015 |
Høyeste vindhastighet (snitt 10 min) | 13,0 m/s | kl. 20:08 den 10.januar 2015 |
Største avstand vinden når på ett døgn | 472,7 km | 03.januar 2015 |
Barometer | ||
Laveste trykk | 959,54 mb | kl. 18:22 den 10.januar 2015 |
Høyeste trykk | 1039,22 mb | kl. 22:29 den 12.januar 2018 |
nå | målere | i dag | i går | denne måned | dette år | rekorder | månedlige rekorder | trender |
Side oppdatert 13.09.2019 16:45:00
Drevet av
Cumulus v1.9.3 (1059)