Rødtangen marina, Hurum, Norway
Breddegrad N 59° 31' 52" Lengdegrad E 10° 25' 09" Høyde 10 m
Denne siden viser en oversikt etter midnatt lokal tid.
Temperatur og luftfuktighet | ||
Høyeste temperatur | 17,6 °C | kl. 16:38 |
Laveste temperatur | 11,2 °C | kl. 07:22 |
Temperaturområde - høyeste minus laveste | 6,4 °C | |
Høyeste opplevde temperatur | 14,8 °C | kl. 14:10 |
Laveste opplevde temperatur | 9,8 °C | kl. 07:42 |
Laveste effektive temperatur (wind chill) | 9,2 °C | kl. 06:38 |
Høyeste lufttemp- og fuktighet føles som | 17,6 °C | kl. 16:38 |
Høyeste relative luftfuktighet | 81 % | kl. 02:34 |
Laveste relative luftfuktighet | 39 % | kl. 15:18 |
Nedbør | ||
Nedbør i dag | 0,0 mm | |
Største nedbørsmengde | 0,0 mm/time | kl. 00:00 |
Største nedbørsmengde per time | 0,0 mm | kl. 00:00 |
Påfølgende dager med regn | 0 | |
Påfølgende dager uten regn | 1 | |
Vind | ||
Kraftigste kastevind | 10,7 m/s | kl. 14:52 |
Høyeste vindhastighet (snitt 10 min) | 7,6 m/s (F4) | kl. 15:00 |
Avstand vinden når per døgn | 174,3 km | |
Dominant vindretning | 270° W | |
Barometer | ||
Høyeste trykk | 1019,78 mb | kl. 16:35 |
Laveste trykk | 1011,72 mb | kl. 00:45 |
nå | i dag | i går | denne måned | dette år | rekorder | månedlige rekorder | trender | målere |
Side oppdatert 13.09.2019 16:45:00
Drevet av
Cumulus
v1.9.3 (1059)