Rødtangen marina, Hurum, Norway
Breddegrad N 59° 31' 52" Lengdegrad E 10° 25' 09" Høyde 10 m
Temperatur og luftfuktighet | ||
Høyeste temperatur | 31,9 °C | kl. 17:56 den 27.juli |
Laveste temperatur | -12,2 °C | kl. 06:42 den 28.februar |
Høyeste duggpunkt | 21,1 °C | kl. 16:16 den 29.juli |
Laveste duggpunkt | -16,2 °C | kl. 06:42 den 28.februar |
Høyeste kombinasjon lufttemp, -fuktighet og vindstyrke føles som | 33,8 °C | kl. 17:57 den 27.juli |
Laveste kombinasjon lufttemp, -fuktighet og vindstyrke føles som | -17,7 °C | kl. 04:59 den 02.mars |
Laveste effektive temperatur (wind chill) | -21,0 °C | kl. 06:00 den 28.februar |
Høyeste kombinasjon lufttemp og -fuktighet føles som | 32,1 °C | kl. 17:57 den 27.juli |
Høyeste minimumstemperatur | 21,1 °C | 28.juli |
Laveste maksimumstemperatur | -6,9 °C | 01.mars |
Høyeste relative luftfuktighet | 100 % | kl. 04:32 den 02.januar |
Laveste relative luftfuktighet | 21 % | kl. 17:51 den 12.april |
Høyeste daglige temperaturområde, høyeste minus laveste | 27,3 °C | 14.mai |
Laveste daglige temperaturområde, høyeste minus laveste | 0,0 °C | 16.april |
Nedbør | ||
Største nedbørsmengde | 250,4 mm/time | kl. 04:33 den 29.august |
Mest nedbør på en time | 327,6 mm | kl. 11:17 den 09.april |
Mest nedbør på ett døgn | 327,6 mm | 09.april |
Mest nedbør på en måned | 346,6 mm | 28.april |
Lengste periode uten nedbør | 26 dager | til 20.februar |
Lengste periode med nedbør | 5 dager | til 05.januar |
Vind | ||
Kraftigste vindkast | 21,5 m/s | kl. 16:25 den 21.september |
Høyeste vindhastighet (snitt 10 min) | 13,9 m/s | kl. 15:13 den 21.september |
Største avstand vinden når på ett døgn | 641,3 km | 20.september |
Barometer | ||
Laveste trykk | 974,84 mb | kl. 01:34 den 09.desember |
Høyeste trykk | 1047,01 mb | kl. 10:17 den 28.februar |
nå | i dag | i går | denne måned | dette år | rekorder | månedlige rekorder | trender | målere |
Side oppdatert 13.09.2019 16:45:00
Drevet av
Cumulus v1.9.3 (1059)