Rødtangen marina, Hurum, Norway
Breddegrad N 59° 31' 52" Lengdegrad E 10° 25' 09" Høyde 10 m
Tabellen viser minimums- og maksimumsverdien siden første måling 13.juli 2012. Statistikkene er dessverre ikke komplette fordi værstasjonen i perioder ikke har lagret data etter at den ble tatt av nettet i fjor høst.
Temperatur og luftfuktighet | ||
Høyeste temperatur | 70,0 °C | kl. 05:59 den 20.januar 2017 |
Laveste temperatur | -12,2 °C | kl. 03:16 den 22.januar 2016 |
Høyeste duggpunkt | 70,0 °C | kl. 05:59 den 20.januar 2017 |
Laveste duggpunkt | -16,2 °C | kl. 06:42 den 28.februar 2018 |
Høyeste kombinasjon lufttemp, -fuktighet og vindstyrke føles som | 169,3 °C | kl. 06:03 den 22.januar 2017 |
Laveste kombinasjon lufttemp, -fuktighet og vindstyrke føles som | -18,0 °C | kl. 09:41 den 17.januar 2016 |
Laveste effektive temperatur (wind chill) | -21,0 °C | kl. 06:00 den 28.februar 2018 |
Høyeste kombinasjon lufttemp og -fuktighet føles som | 506,6 °C | kl. 05:59 den 20.januar 2017 |
Høyeste minimumstemperatur | 21,1 °C | kl. 22:19 den 28.juli 2018 |
Laveste maksimumstemperatur | -9,3 °C | kl. 23:48 den 15.januar 2016 |
Høyeste relative luftfuktighet | 100 % | kl. 05:30 den 19.januar 2017 |
Laveste relative luftfuktighet | 20 % | kl. 19:11 den 07.april 2013 |
Høyeste daglige temperaturområde, høyeste minus laveste | 75,7 °C | 09.februar 2017 |
Laveste daglige temperaturområde, høyeste minus laveste | 0,0 °C | 11.mars 2013 |
Nedbør | ||
Største nedbørsmengde | 250,4 mm/time | kl. 04:33 den 29.august 2019 |
Mest nedbør på en time | 397,8 mm | kl. 22:57 den 15.november 2016 |
Mest nedbør på ett døgn | 398,2 mm | 15.november 2016 |
Mest nedbør på en måned | 435,8 mm | 26.november 2016 |
Lengste periode uten nedbør | 33 dager | til 11.april 2013 |
Lengste periode med nedbør | 23 dager | til 09.januar 2014 |
Vind | ||
Kraftigste vindkast | 25,0 m/s | kl. 10:33 den 01.desember 2013 |
Høyeste vindhastighet (snitt 10 min) | 17,0 m/s | kl. 21:00 den 05.desember 2013 |
Største avstand vinden når på ett døgn | 822,0 km | 06.desember 2013 |
Barometer | ||
Laveste trykk | 959,54 mb | kl. 18:22 den 10.januar 2015 |
Høyeste trykk | 1048,19 mb | kl. 09:20 den 05.oktober 2016 |
nå | i dag | i går | denne måned | dette år | rekorder | månedlige rekorder | trender | målere |
Side oppdatert 13.09.2019 16:45:00
Drevet av
Cumulus v1.9.3 (1059)