Rødtangen marina, Hurum, Norway
Breddegrad N 59° 31' 52" Lengdegrad E 10° 25' 09" Høyde 10 m
Temperatur og luftfuktighet | ||
Høyeste temperatur | 19,8 °C | kl 16:51 den 01 september |
Laveste temperatur | 7,9 °C | kl 07:02 den 06 september |
Høyeste duggpunkt | 16,5 °C | kl 06:25 den 01 september |
Laveste duggpunkt | 3,2 °C | kl 15:18 den 13 september |
Høyeste kombinasjon lufttemp, -fuktighet og vindstyrke føles som | 20,9 °C | kl 13:35 den 01 september |
Laveste kombinasjon lufttemp, -fuktighet og vindstyrke føles som | 5,9 °C | kl 06:13 den 08 september |
Laveste effektive temperatur (wind chill) | 6,3 °C | kl 05:55 den 08 september |
Høyeste kombinasjon lufttemp og -fuktighet føles som | 19,8 °C | kl 16:51 den 01 september |
Høyeste minimumstemperatur | 14,3 °C | 01 september |
Laveste maksimumstemperatur | 13,1 °C | 07 september |
Høyeste relative luftfuktighet | 97 % | kl 05:47 den 01 september |
Laveste relative luftfuktighet | 36 % | kl 18:17 den 02 september |
Høyeste daglige temperaturområde, høyeste minus laveste | 9,5 °C | 02 september |
Laveste daglige temperaturområde, høyeste minus laveste | 2,3 °C | 07 september |
Nedbør | ||
Største nedbørsmengde | 97,6 mm/hr | kl 04:08 den 01 september |
Mest nedbør på en time | 9,2 mm | kl 06:25 den 01 september |
Mest nedbør på ett døgn | 20,8 mm | 01 september |
Lengste periode uten nedbør | 1 dager | til 02 september |
Lengste periode med nedbør | 5 dager | til 07 september |
Vind | ||
Kraftigste vindkast | 13,4 m/s | kl 16:08 den 03 september |
Høyeste vindhastighet (snitt 10 min) | 9,4 m/s | kl 16:08 den 12 september |
Største avstand vinden når på ett døgn | 263,2 km | 12 september |
Barometer | ||
Laveste trykk | 997,77 mb | kl 04:36 den 05 september |
Høyeste trykk | 1023,51 mb | kl 12:55 den 08 september |
nå | i dag | i går | denne måned | dette år | rekorder | månedlige rekorder | trender | målere |
Side oppdatert 13.09.2019 16:45:00
Drevet av
Cumulus v1.9.3 (1059)